ARCO ÍRIS - SP

21°FESTA DO PEÃO

CRP - TOUROS - 2019

8° ETAPA

DOMINGO - RESULTADO

QTDE RANK NOME CIDADE ANIMAL TROP ACUMUL AÍLTON BOY FORMIGUINHA DOM TOTAL REP MOT
ANIMAL COMPET NOTA1 ANIMAL COMPET NOTA2
1 6 ALEX CERQUEIRA IGUATEMI - MS SOL NASCENTE MAD 169,25 21,75 22,25 44,00 21,00 21,25 42,25 86,25 255,50
2 12 WINGSON HENRIQUE NAVIRAÍ - MS POSSEIDON MAD 157,25 21,00 21,25 42,25 20,50 21,00 41,50 83,75 241,00
3 58 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP XAXIM MAD 151,00 19,00 20,00 39,00 18,00 18,50 36,50 75,50 226,50
4 51 EMERSON RODOLFO TUPÃ - SP 007 MAD 87,75 22,00 22,50 44,50 21,50 21,75 43,25 87,75 175,50
5 40 CARLOS ALBERTO SILVA RONDONÓPOLIS - MT INSANO NT 87,25 20,75 21,25 42,00 21,00 21,00 42,00 84,00 171,25
6 37 CLEBER HENR. MARQUES CASSILÂNDIA - MS MIAMI NT 171,00 21,50 5,82 0,00 21,25 5,82 0,00 0,00 171,00
7 30 JOÃO VÍTOR RODRIGUES ARAÇATUBA - SP PONTO G NAB 168,75 21,25 7,76 0,00 20,75 7,76 0,00 0,00 168,75
8 62 ALEX DA SILVA OLIVEIRA BURITIS - RO V6 NAB 85,50 21,00 20,50 41,50 20,25 20,75 41,00 82,50 168,00
9 50 JOÃO HENRIQUE LUCAS BASTOS - SP GUIMBALA MAD 88,50 19,00 19,50 38,50 19,75 20,00 39,75 78,25 166,75
10 49 RODOLFO ALVES RODRIGUES AGUDOS - SP BABADO NT 80,75 21,25 21,50 42,75 21,50 21,50 43,00 85,75 166,50
11 42 MATHEUS G. SERAFIM ARCO ÍRIS - SP DOIDEIRA MAD 166,00 22,75 3,80 0,00 22,50 3,80 0,00 0,00 166,00
12 8 GUILHERME VALLEIRAS PIRASSUNUNGA - SP GALOÁ TM 86,00 22,25 3,32 0,00 22,50 3,32 0,00 0,00 86,00
13 59 SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA ELDORADO DOS CARAJÁS - PA CAFEÍNA NT 85,25 22,50 7,02 0,00 22,50 7,02 0,00 0,00 85,25
14 60 JOÃO LUCAS CAMPOS PORTO FELIZ - SP GRADEADO NAB 83,75 21,00 4,40 0,00 21,50 4,40 0,00 0,00 83,75
15 2 PAULO EDUARDO ROSSETTO COLORADO - PR PREÇO DA FAMA MAD 82,50 21,00 4,82 0,00 21,25 4,82 0,00 0,00 82,50
16 58 DEVANIR GREGORIO LEITE POMPÉIA - SP LOUCO AMOR NT 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - R1
17 50 JOÃO HENRIQUE LUCAS BASTOS - SP CORAÇÃO NAB 88,50 19,00 19,50 38,50 19,50 19,75 39,25 77,75 - R2
18 50 JOÃO HENRIQUE LUCAS BASTOS - SP CARINHOSO NAB 88,50 19,00 19,50 38,50 17,50 18,00 35,50 74,00 - R3

TROPEIROS

NAB - N.A - BULLS

NT - NETO TAQUARITINGA

TM - TERCIO MIRANDA

MAD - MADRUGADA

TIC - TICO DE HERCULANDIA

REPETIÇÕES

R1 - ANIMAL DESCLASSIFICADO

R2 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

R3 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL

MOTIVOS